Product details
| Color / Style | White Lavender Light Blue (HQ7001-213), Lime Yellow Black (HQ7001-214), White Sky Blue Black (HQ7001-211), White Volt Black (HQ7001-210), Mint Royal Blue Black (HQ7001-212) |
|---|---|
| Size (EU / US Reference) | EU 36 / US M 4 / W 5.5, EU 36.5 / US M 4.5 / W 6, EU 37.5 / US M 5 / W 6.5, EU 38 / US M 5.5 / W 7, EU 38.5 / US M 6 / W 7.5, EU 39 / US M 6.5 / W 8, EU 40 / US M 7 / W 8.5, EU 40.5 / US M 7.5 / W 9, EU 41 / US M 8 / W 9.5, EU 42 / US M 8.5 / W 10, EU 42.5 / US M 9 / W 10.5, EU 43 / US M 9.5 / W 11, EU 44 / US M 10 / W 11.5, EU 44.5 / US M 10.5 / W 12, EU 45 / US M 11 / W 12.5, EU 46 / US M 12 / W 13.5 |
Description
Additional Color
White Lavender Light Blue (HQ7001-213)
Original Supplier Style Code: HQ7001-213
Size Reference
| EU | US Men | US Women | UK Men | UK Women |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 3.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 4.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 5 |
| 39 | 6.5 | 8 | 6 | 5.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 6 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 6.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 7 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 7.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 8 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 9 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 9.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 10 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 11 |
Size conversions are approximate and for reference only. Actual fit may vary. M = US men; W = US women.
Additional Color
Lime Yellow Black (HQ7001-214)
Original Supplier Style Code: HQ7001-214
Size Reference
| EU | US Men | US Women | UK Men | UK Women |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 3.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 4.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 5 |
| 39 | 6.5 | 8 | 6 | 5.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 6 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 6.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 7 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 7.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 8 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 9 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 9.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 10 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 11 |
Size conversions are approximate and for reference only. Actual fit may vary. M = US men; W = US women.
Additional Color
White Sky Blue Black (HQ7001-211)
Original Supplier Style Code: HQ7001-211
Size Reference
| EU | US Men | US Women | UK Men | UK Women |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 3.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 4.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 5 |
| 39 | 6.5 | 8 | 6 | 5.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 6 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 6.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 7 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 7.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 8 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 9 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 9.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 10 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 11 |
Size conversions are approximate and for reference only. Actual fit may vary. M = US men; W = US women.
Additional Color
White Volt Black (HQ7001-210)
Original Supplier Style Code: HQ7001-210
Size Reference
| EU | US Men | US Women | UK Men | UK Women |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 3.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 4.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 5 |
| 39 | 6.5 | 8 | 6 | 5.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 6 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 6.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 7 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 7.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 8 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 9 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 9.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 10 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 11 |
Size conversions are approximate and for reference only. Actual fit may vary. M = US men; W = US women.
Additional Color
Mint Royal Blue Black (HQ7001-212)
Original Supplier Style Code: HQ7001-212
Size Reference
| EU | US Men | US Women | UK Men | UK Women |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 3.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 4.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 5 |
| 39 | 6.5 | 8 | 6 | 5.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 6 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 6.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 7 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 7.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 8 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 9 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 9.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 10 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 11 |
Size conversions are approximate and for reference only. Actual fit may vary. M = US men; W = US women.

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.